Калькулятор потолков Грильято
Результаты вычисления
| Название | Количество (шт) | Вес (кг) | Объем (куб. м) | Кол-во коробок |
| Несущая 600: | ||||
| Несущая 1200: | ||||
| Несущая 2400: | ||||
| Элемент «МАМА»: | ||||
| Элемент «ПАПА»: | ||||
| Количество решеток: | ||||
| Соединительный элемент: | ||||
| Подвесы: | ||||
| Пристеновой Угол: | ||||
| Светильник: | ||||
| ИТОГО: |
